<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jet-Foto</title>
	<atom:link href="http://www.jet-foto.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jet-foto.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Referenzdateien zum Kalibrieren Ihres Monitors</title>
		<link>http://www.jet-foto.de/referenzdateien-zum-kalibrieren-ihres-monitors/</link>
		<comments>http://www.jet-foto.de/referenzdateien-zum-kalibrieren-ihres-monitors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-foto.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Mit den folgenden Dateien haben Sie die Möglichkeit Ihren Monitor in etwa auf unsere Ausbelichter abzustimmen. Dafür benötigen Sie allerdings noch einen Referenzprint, den Sie bei uns kostenfrei auf Nachfrage erhalten. Enthalten ist in der ZIP-Datei auch eine Informationsbroschüre mit zahlreichen Hintergrundinformationen zum Thema &#8220;Ausbelichtung&#8221;. Download: Referenz.zip (1,5 MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den folgenden Dateien haben Sie die Möglichkeit Ihren Monitor in etwa auf unsere Ausbelichter abzustimmen. Dafür benötigen Sie allerdings noch einen Referenzprint, den Sie bei uns kostenfrei auf Nachfrage erhalten. Enthalten ist in der ZIP-Datei auch eine Informationsbroschüre mit zahlreichen Hintergrundinformationen zum Thema &#8220;Ausbelichtung&#8221;.</p>
<p>Download: <a title="Referenz.zip" href="http://www.jet-foto.de/wp-content/uploads/2011/12/Referenz.zip" target="_blank">Referenz.zip</a> (1,5 MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-foto.de/referenzdateien-zum-kalibrieren-ihres-monitors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox Server Jet-Foto</title>
		<link>http://www.jet-foto.de/dropbox-server-jet-foto/</link>
		<comments>http://www.jet-foto.de/dropbox-server-jet-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-foto.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können unter &#8220;jet-foto@web.de&#8221; Daten auf unserer Dropbox hochgeladen werden. Bitte mit Kundennamen im Order und Informationen zu Grösse, Oberflächen und Rändern sowie Zeitpunkt der Abholung. Beachten Sie bitte die Bearbeitungsgebühr von 1€ (siehe unsere Preisliste unter &#8220;Fotolabor&#8221;) .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können unter &#8220;jet-foto@web.de&#8221; Daten auf unserer Dropbox hochgeladen werden. Bitte mit Kundennamen im Order und Informationen zu Grösse, Oberflächen und Rändern sowie Zeitpunkt der Abholung. Beachten Sie bitte die Bearbeitungsgebühr von 1€ (siehe unsere <a href="http://www.jet-foto.de/fotostudio/preisliste/"><span style="color: #3366ff;">Preisliste</span></a> unter &#8220;Fotolabor&#8221;) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-foto.de/dropbox-server-jet-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionsangebote</title>
		<link>http://www.jet-foto.de/angebote/</link>
		<comments>http://www.jet-foto.de/angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.jet-foto.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[. Sonderangebot: ab 100 Prints 9&#215;13 von geordneten Dateien: 0,29 EUR pro Bild ab 100 Prints 10&#215;15 von geordneten Dateien: 0,39 EUR pro Bild . . Paket I Entwicklung + CD (Kleinbild C41, Scan in 1000 dpi) 9,99 € Paket II Entwicklung + CD + Prints (Kleinbild C41, Scan in 1000 dpi, Format 10&#215;15) 14,95 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<h2>Sonderangebot:</h2>
<h2>ab 100 Prints 9&#215;13 von geordneten Dateien: 0,29 EUR pro Bild</h2>
<h2>ab 100 Prints 10&#215;15 von geordneten Dateien: 0,39 EUR pro Bild</h2>
<p>.</p>
<p>.</p>
<h2>Paket I</h2>
<p>Entwicklung + CD<br />
(Kleinbild C41, Scan in 1000 dpi)<br />
9,99 €</p>
<h2>Paket II</h2>
<p>Entwicklung + CD + Prints<br />
(Kleinbild C41, Scan in 1000 dpi, Format 10&#215;15)<br />
14,95 €</p>
<h2>Paket III</h2>
<p>Entwicklung + CD<br />
(Mittelformat, Scan in 520 dpi, Prozess C41)<br />
14,95 €</p>
<h2>Paket IV</h2>
<p>Entwicklung + CD<br />
(Archivscans: Kleinbild in 2000 dpi, Mittelformat in 1000 dpi, Prozess: C41, SW, E6)<br />
19,95 €</p>
<h2>Paket V</h2>
<p>Entwicklung + Kontaktbogen, C41<br />
6,50 €</p>
<h2>Paket VI</h2>
<p>ab 100 Fotos vom digitalen Datenträger in 10&#215;15 und 9&#215;13<br />
0,39 € pro Bild</p>
<h2>Zuschläge</h2>
<p>Kleinbild SW und E6 2,55 € für Paket I, II, V</p>
<p>Mittelformat SW und E6 1,85 € für Paket III, V</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-foto.de/angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

